TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 071/2022/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, cujo objeto é o Registro de preços para Aquisição de pneus, câmaras e protetores para diversos veículos da frota pertencentes à Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento 25/07/2022, análise dos Certificados do IMETRO realizada pelo responsável técnico da Secretaria Requisitante e Adjudicação da Pregoeira do dia 22/08/2022 disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA, para os itens abaixo relacionados:
Item 1, pelo valor total de: | R$ 62.700,00 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos Reais); |
Item 2, pelo valor total de: | R$ 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais); |
Item 3, pelo valor total de: | R$ 30.500,00(Trinta Mil e Quinhentos Reais); |
Item 4, pelo valor total de: | R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais); |
Item 5, pelo valor total de: | R$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais); |
Item 6, pelo valor total de: | R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais); |
Item 7, pelo valor total de: | R$ 140.600,00 (Cento e Quarenta Mil e Seiscentos Reais); |
Item 8, pelo valor total de: | R$ 44.400,00 (Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 9, pelo valor total de: | R$ 121.500,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais); |
Item 10, pelo valor total de: | R$ 40.500,00 (Quarenta Mil e Quinhentos Reais); |
Item 11, pelo valor total de: | R$ 31.240,00 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais); |
Item 12, pelo valor total de: | R$ 63.900,00 (Sessenta e Três Mil e Novecentos Reais); |
Item 13, pelo valor total de: | R$ 9.200,00 (Nove Mil e Duzentos Reais); |
Item 14, pelo valor total de: | R$ 15.300,00 (Quinze Mil e Trezentos Reais); |
Item 15, pelo valor total de: | R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais); |
Item 16, pelo valor total de: | R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais); |
Item 17, pelo valor total de: | R$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 18, pelo valor total de: | R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais); |
Item 19, pelo valor total de: | R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais); |
Item 20, pelo valor total de: | R$ 15.400,00 (Quinze Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 21, pelo valor total de: | R$ 80.400,00 (Oitenta Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 22, pelo valor total de: | R$ 26.800,00 (Vinte e Seis Mil e Oitocentos Reais); |
Item 23, pelo valor total de: | R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais); |
Item 24, pelo valor total de: | R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais); |
Item 25, pelo valor total de: | R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais); |
Item 26, pelo valor total de: | R$ 1.160,00 (Um Mil e Cento e Sessenta Reais); |
Item 27, pelo valor total de: | R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais); |
Item 28, pelo valor total de: | R$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais); |
Item 29, pelo valor total de: | R$ 1.640,00 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta Reais); |
Item 30, pelo valor total de: | R$ 16.400,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 31, pelo valor total de: | R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais); |
Item 32, pelo valor total de: | R$ 16.400,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 33, pelo valor total de: | R$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais); |
Item 34, pelo valor total de: | R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 35, pelo valor total de: | R$ 2.460,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais); |
Item 37, pelo valor total de: | R$ 6.920,00 (Seis Mil e Novecentos e Vinte Reais); |
Item 38, pelo valor total de: | R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 39, pelo valor total de: | R$ 32.800,00 (Trinta e Dois Mil e Oitocentos Reais); |
Item 40, pelo valor total de: | R$ 32.800,00 (Trinta e Dois Mil e Oitocentos Reais); |
Item 41, pelo valor total de: | R$ 11.480,00 (Onze Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais); |
Item 42, pelo valor total de: | R$ 10.150,00 (Dez Mil e Cento e Cinquenta Reais); |
Item 43, pelo valor total de: | R$ 13.160,00 (Treze Mil e Cento e Sessenta Reais); |
Item 44, pelo valor total de: | R$ 21.900,00 (Vinte e Um Mil e Novecentos Reais); |
Item 46, pelo valor total de: | R$ 900,00 (Novecentos Reais); |
Item 47, pelo valor total de: | R$ 800,00 (Oitocentos Reais); |
Item 48, pelo valor total de: | R$ 1.230,00 (Hum Mil e Duzentos e Trinta Reais); |
Item 49, pelo valor total de: | R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais); |
Item 50, pelo valor total de: | R$ 5.700,00 (Cinco Mil e Setecentos Reais); |
Item 51, pelo valor total de: | R$ 14.600,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais); |
Item 52, pelo valor total de: | R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais); |
Item 54, pelo valor total de: | R$ 2.850,00 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais); |
Item 55, pelo valor total de: | R$ 8.050,00 (Oito Mil e Cinquenta Reais); |
Item 56, pelo valor total de: | R$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais); |
Item 57, pelo valor total de: | R$ 4.340,00 (Quatro Mil e Trezentos e Quarenta Reais); |
Item 58, pelo valor total de: | R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais); |
Item 59, pelo valor total de: | R$ 1.750,00 (Hum Mil e Setecentos e Cinquenta Reais); |
Item 60, pelo valor total de: | R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais); |
Item 61, pelo valor total de: | R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais); |
Item 62, pelo valor total de: | R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais); |
Item 63, pelo valor total de: | R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais). |
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.
Socorro, 22 de agosto de 2022.
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal