Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Modalidade: Pregão (Setor público) – Edital N° 018R/2023 – Processo N° 138/2023 Amparo legal: Lei 8.666/1993 – Lei Geral de Licitações
O(A) Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° 138/2023, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 018R/2023, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:
RESULTADO DA LICITAÇÃO:
Número do Lote: 1 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema duas peças, barreira de Resina Sintética flextend, com infusão de Ceramidas Ceraplus, PLANA, com flange de 57mm, recortável de 13 a 44mm, flange f |
Quantidade: | 360 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 2 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema duas peças, barreira de Resina Sintética flextend, com infusão de Ceramidas Ceraplus, CONVEXA, com flange de 57mm, recortável de 13 a 44mm, flange |
Quantidade: | 360 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 3 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema duas peças, barreira de Resina Sintética flextend, com infusão de Ceramidas Ceraplus, PLANA, com flange de 70mm, recortável de 13 a 57mm, flange f |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 4 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema duas peças, barreira de Resina Sintética flextend, com infusão de Ceramidas Ceraplus, CONVEXA, com flange de 70mm, recortável de 13 a 51mm, flange |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 5 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: | SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA UROSTOMIA Sistema duas peças, barreira de Resina Sintética flextend, com infusão de Ceramidas Ceraplus, PLANA,
com flange de 70mm, recortável de 13 a 57mm, flange fl |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 6 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa para estoma INTESTINAL drenável, oval, sistema 1 peça, OPACA, composta por filme plástico silencioso e anti-odor. Tela protetora não aderente de não tecido. Barrei |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 7 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 1 PEÇA, CONVEXIDADE MACIA, RECORTAVEL DE 13 A
55MM Sistema de 1 peça, SoftConvex (convexidade macia), barreira com infusão de ceramidas de resina Sintética Flextend, altamente ab |
Quantidade: | 300 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: |
Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 8 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema de 2 peças, barreira de Resina Sintética Flextend, PLANA, altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma. Com exclusivo adesivo |
Quantidade: | 480 Unidade(s) |
Marca: | – |
Valor Unitário: | – |
Valor Total: | – |
Participante Vencedor: | Não Houve Participante Vencedor |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Não Houve Participante Vencedor |
CNPJ / CPF: | Inexistente |
Cidade UF: | Inexistente |
Valor total Contratado: | Inexistente |
Número do Lote: 9 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA UROSTOMIA Sistema de 02 Peças para UROSTOMIA, transparente, recortável, para estomas de até 40 mm, de base adesiva plana. |
Quantidade: | 300 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura |
Valor Unitário: | R$ 119,990 |
Valor Total: | R$ 35.997,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 35.997,000 |
Número do Lote: 10 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE UROSTOMIA DE 01 PEÇA Bolsa de UROSTOMIA de 01 Peça,
Recortável de 10 a 76mm, PLANA. Sistema de 01 peça, para urostomia, transparente, recortável de 10 a 76mm, com formato Oval. Com |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura |
Valor Unitário: | R$ 75,740 |
Valor Total: | R$ 37.870,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 37.870,000 |
Número do Lote: 11 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa de 01 Peça, para Colostomia/Ileostomia, Drenável, PLANA, Opaca, Recortável, de 10 a 70mm, Sistema de 01 peça, com base adesiva plana, composta minimante por Carbox |
Quantidade: | 480 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Alterna |
Valor Unitário: | R$ 73,990 |
Valor Total: | R$ 35.515,200 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 35.515,200 |
Número do Lote: 12 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa de Colostomia 01 Peça, FECHADA, Opaca, Recortável de 10 a 76mm. Sistema de 01 peça, PLANA, para COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, fechada, opaca, recortável de 10 a 76mm, com |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura |
Valor Unitário: | R$ 73,740 |
Valor Total: | R$ 36.870,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 36.870,000 |
Número do Lote: 13 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa de Colostomia 01 Peça, DRENÁVEL, Opaca, Recortável de 10 a 76mm. Sistema de 01 peça, para COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, drenável, opaca, recortável de 10 a 76mm, com form |
Quantidade: | 650 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura |
Valor Unitário: | R$ 75,240 |
Valor Total: | R$ 48.906,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 48.906,000 |
Número do Lote: 14 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema de 02 Peças, bolsa para COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA e PLACA CONVEXA, Flange de 60mm e recortável de 15 a 43mm. Composta minimamente por carboximetilcelu |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura |
Valor Unitário: | R$ 126,240 |
Valor Total: | R$ 63.120,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 63.120,000 |
Número do Lote: 15 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema duas peças de bolsa de colostomia com Base adesiva côncava em forma de estrela, flange de 70mm. Bolsa drenável, opaca de cor cinza, fechamento por |
Quantidade: | 360 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sensura Mio |
Valor Unitário: | R$ 142,490 |
Valor Total: | R$ 51.296,400 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 51.296,400 |
Número do Lote: 16 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa para COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, 01
Peça, CONVEXA, recortável de 15 a 43mm, opaca. Base adesiva em espiral. Composta minimamente por carboximetilcelulose sódica, pectin |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Alterna |
Valor Unitário: | R$ 98,240 |
Valor Total: | R$ 49.120,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 49.120,000 |
Número do Lote: 17 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
CINTO PARA SUPORTE DE OSTOMIA, 4 PONTOS DE FIXAÇÃO Cinto
suporte para equipamento de ostomia, de cor cinza, quatro pontos de fixação, medida de 100cm. |
Quantidade: | 60 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Brava Cinto |
Valor Unitário: | R$ 80,990 |
Valor Total: | R$ 4.859,400 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 4.859,400 |
Número do Lote: 18 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTESTINAL Sistema de Irrigação. Dispositivo para evacuação mecânica das fezes dos intestinos como lavagem intestinal. Aro de 60mm. Contendo uma necessaire, uma bolsa d |
Quantidade: | 10 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Sistema de Irrigação |
Valor Unitário: | R$ 796,740 |
Valor Total: | R$ 7.967,400 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 7.967,400 |
Número do Lote: 19 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
OBTURADOR PARA ESTOMAS Obturador para estomas Plug 45mm Recortável de 20 a 35mm Obturador para estomias, plug de 01 peça para oclusão da colostomia. Base plana composta minimamente por |
Quantidade: | 150 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Conseal Obturador |
Valor Unitário: | R$ 80,240 |
Valor Total: | R$ 12.036,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 12.036,000 |
Número do Lote: 20 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
OBTURADOR PARA ESTOMAS Obturador para estomas Plug 45mm Recortável de 35 a 45mm Obturador para estomias, plug de 01 peça para oclusão da colostomia. Base plana composta minimamente por |
Quantidade: | 150 Unidade(s) |
Marca: | Coloplast / Conseal Obturador |
Valor Unitário: | R$ 80,240 |
Valor Total: | R$ 12.036,000 |
Participante Vencedor: | Aramed Comercial Hospitalar Ltda |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 24.479.444/0001-10 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 12.036,000 |
Número do Lote: 21 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 45 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 45 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 45mm |
Valor Unitário: | R$ 105,000 |
Valor Total: | R$ 52.500,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 52.500,000 |
Número do Lote: 22 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 57 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 57 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com |
Quantidade: | 750 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 57mm |
Valor Unitário: | R$ 105,000 |
Valor Total: | R$ 78.750,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 78.750,000 |
Número do Lote: 23 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 70 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 70 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com |
Quantidade: | 750 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 70mm |
Valor Unitário: | R$ 105,000 |
Valor Total: | R$ 78.750,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 78.750,000 |
Número do Lote: 24 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, 22 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plást |
Quantidade: | 750 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 45mm (22/45mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 120.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 120.000,000 |
Número do Lote: 25 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, 32 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plást |
Quantidade: | 320 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 45mm (32/45mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 51.200,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 51.200,000 |
Número do Lote: 26 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças, 16 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plást |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 45mm (16/45mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 80.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 80.000,000 |
Número do Lote: 27 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA UROSTOMIA SISTEMA DE PLACA E
BOLSA, 2 peças de 45 mm, bolsa para estoma URINÁRIO 2 peças, 45 mm, para urostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituíd |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 45mm |
Valor Unitário: | R$ 105,000 |
Valor Total: | R$ 52.500,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 52.500,000 |
Número do Lote: 28 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteç |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit advantage Placa e bolsa 57mm (13-22mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 80.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 80.000,000 |
Número do Lote: 29 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteç |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit advantage Placa e bolsa 57mm (22-33mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 80.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 80.000,000 |
Número do Lote: 30 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA PLACA E BOLSA,
2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, b |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 70mm |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 80.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 80.000,000 |
Número do Lote: 31 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA SISTEMA PLACA E BOLSA,
2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, b |
Quantidade: | 480 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / SurFit Plus Placa e bolsa 57mm (33-57mm) |
Valor Unitário: | R$ 160,000 |
Valor Total: | R$ 76.800,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 76.800,000 |
Número do Lote: 32 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, UMA
PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastoméricos, reforçada com uma |
Quantidade: | 2.000 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / Esteem + 1pç durahesive 19-64mm |
Valor Unitário: | R$ 62,000 |
Valor Total: | R$ 124.000,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 124.000,000 |
Número do Lote: 33 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
Bolsa de colostomia 1 peça, 30-40mm, moldável Dispositivo de UMA PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, com resina adesiva protetora de pele composto por CMC sódica pectina, gelatina, óleo mineral e políme |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / Esteem plus 30-40mm |
Valor Unitário: | R$ 65,630 |
Valor Total: | R$ 32.815,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 32.815,000 |
Número do Lote: 34 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, |
Quantidade: | 480 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / Esteem+ Flex 20-35mm |
Valor Unitário: | R$ 113,180 |
Valor Total: | R$ 54.326,400 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 54.326,400 |
Número do Lote: 35 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
BOLSA DE COLOSTOMIA Bolsa para estoma intestinal convexa, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, |
Quantidade: | 500 Unidade(s) |
Marca: | Convatec / Esteem+ flex 20-43mm |
Valor Unitário: | R$ 113,180 |
Valor Total: | R$ 56.590,000 |
Participante Vencedor: | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Apelido utilizado na sala de disputa: | Participante 1 |
CNPJ / CPF: | 07.569.029/0001-38 |
Cidade UF: | Campinas – SP |
Valor total Contratado: | R$ 56.590,000 |
Número do Lote: 36 | |
Finalidade da Licitação: | Aquisição de Bens Comuns |
Critério de aceitação da proposta: | Menor Preço |
Item 1 | |
Objeto da Licitação: |
SISTEMA DE 2 PEÇAS PARA COLOSTOMIA Sistema de Placa e Bolsa, PEDIÁTRICO, 2 peças, recortável de 13 a 32mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 32mm, para colostomia/ileostomia confecciona |
