COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Pregoeira Sílvia Carla Rodrigues de Morais, nomeada pela Portaria Nº 9282/2022, e Equipe de Apoio, vem por meio deste, COMUNICAR o resultado do PROCESSO Nº 0101/2022/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022 e Ata de sessão (anexa 10 folhas).
Resumo da ata: Contratação de Pessoa Jurídica, visando à prestação de serviços de Transporte de Escolares, com dois operadores por veículo (sendo um condutor e um monitor), para rotas de transporte de alunos da zona rural e da expansão urbana das escolas municipais e estaduais do Município, conforme condições e especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência e demais anexos do Edital.
No dia 21 de novembro de 2022, às 09 hora(s) e 30 minuto(s) na sala de licitações situada na Av. José Maria de Faria, 71 – Salto – SOCORRO – CEP: 13960-000, o Pregoeiro LILIAN MANTOVANI PINTO DE TOLEDO e a Equipe de Apoio FERNANDA APARECIDA MARTINELLI DE LIMA, LUIS CLAUDIO BONETTI e SILVIA CARLA RODRIGUES DE MORAIS designados pela Portaria nº 9282/2022, para a continuidade dos trabalhos, incluindo a autenticação dos documentos. Em análise verificou-se que no resultado constante em ata do dia 18 de novembro de 2022 não constou a negociação e o resultado das rotas 06 e 49, sendo assim em análise e corrigindo a ata anterior segue abaixo o resultado corrigido:
NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que os preços obtidos, abaixo negociados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.
Item | Empresa | Menor Preço | Valor Negociado | Situação |
1 | ALCIDES DE MORAES 05222994821 | R$ 3,10 | R$ 3,10 | Melhor Oferta |
3 | EVANDRO JOAO DE SOUSA MEI | R$ 2,60 | R$ 2,60 | Melhor Oferta |
4 | FABIANE ANDRADE BUENO | R$ 2,94 | R$ 2,94 | Melhor Oferta |
5 | JAIME DA SILVA OLIVEIRA 14714569864 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Melhor Oferta |
6 | CARLA LUANA D. DE MORAES GODOI 39871373805 | R$ 2,59 | R$ 2,59 | Melhor Oferta |
7 | LUIS ANTONIO DE GODOY | R$ 2,80 | R$ 2,80 | Melhor Oferta |
8 | FRANCISCO MICHELLI DE GODOY MEI | R$ 3,00 | R$ 3,00 | Melhor Oferta |
9 | DAVI DE GODOY MEI | R$ 3,20 | R$ 3,20 | Melhor Oferta |
10 | JOSÉ LUIZ DE LIMA MEI | R$ 2,92 | R$ 2,92 | Melhor Oferta |
11 | CLAUDIO DE MORAES ME | R$ 2,62 | R$ 2,62 | Melhor Oferta |
12 | BENEDITO DE GODOI TRANSP.ESCOLAR (BENEDITO DE G.LOCAÇÃO) | R$ 2,35 | R$ 2,35 | Melhor Oferta |
13 | CAETANO JOSE VITERBO | R$ 3,05 | R$ 3,05 | Melhor Oferta |
14 | CARLOS ROGÉRIO DOMINGUES DE MORAES MEI | R$ 2,20 | R$ 2,20 | Melhor Oferta |
15 | VANDERLEI APARECIDO GONÇALVES | R$ 2,73 | R$ 2,73 | Melhor Oferta |
16 | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,56 | R$ 2,56 | Melhor Oferta |
17 | AILA TURISMO LTDA – ME | R$ 2,50 | R$ 2,50 | Melhor Oferta |
18 | CARLA LUANA D. DE MORAES GODOI 39871373805 | R$ 2,74 | R$ 2,74 | Melhor Oferta |
19 | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,81 | R$ 2,81 | Melhor Oferta |
20 | JOSE CARLOS MAZZOLINI 72307420800 | R$ 2,63 | R$ 2,63 | Melhor Oferta |
21 | SILVANA D. DE VASCONCELOS DO CARMO 30467510873 | R$ 2,39 | R$ 2,39 | Melhor Oferta |
22 | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,30 | R$ 2,30 | Melhor Oferta |
23 | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,47 | R$ 2,47 | Melhor Oferta |
24 | TRANSPORTE ESCOLAR JAIME MORAES LTDA-ME (DENIS CLAUDIO DE MORAES ME) | R$ 2,51 | R$ 2,51 | Melhor Oferta |
25 | MARIO APARECIDO DOS SANTOS | R$ 2,26 | R$ 2,26 | Melhor Oferta |
26 | ALEX MIKE FONSECA DOS SANTOS 43663744809 | R$ 2,26 | R$ 2,26 | Melhor Oferta |
27 | VENICIO RUBIN DE TOLEDO | R$ 2,59 | R$ 2,59 | Melhor Oferta |
28 | ANA LUCIA BACCI DE MORAES 26625027898 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | Melhor Oferta |
29 | LUPERCIO DONIZETI FORATO | R$ 2,12 | R$ 2,12 | Melhor Oferta |
30 | PEDRO PEREIRA | R$ 2,15 | R$ 2,15 | Melhor Oferta |
31 | PAULO ROGERIO FERREIRA | R$ 2,25 | R$ 2,25 | Melhor Oferta |
32 | RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA (ALAN AP.RIBEIRO ME) | R$ 2,35 | R$ 2,35 | Melhor Oferta |
33 | RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA (ALAN AP.RIBEIRO ME) | R$ 2,56 | R$ 2,56 | Melhor Oferta |
34 | LEONILDA CAMILO RIBEIRO (LEONILDA C.FICHER ME) | R$ 2,42 | R$ 2,42 | Melhor Oferta |
35 | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,71 | R$ 2,71 | Melhor Oferta |
36 | JOSÉ CARDOSO DE MORAES | R$ 2,67 | R$ 2,67 | Melhor Oferta |
37 | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,49 | R$ 2,49 | Melhor Oferta |
38 | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,70 | R$ 2,70 | Melhor Oferta |
39 | ERICA LUCILLE GIOVANINI DE SOUZA | R$ 2,79 | R$ 2,79 | Melhor Oferta |
40 | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,31 | R$ 2,31 | Melhor Oferta |
41 | ALFIO DE SOUZA BUENO FILHO | R$ 2,35 | R$ 2,35 | Melhor Oferta |
42 | IZAIR STAFOCHER | R$ 2,39 | R$ 2,39 | Melhor Oferta |
43 | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,28 | R$ 2,28 | Melhor Oferta |
44 | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 8,09 | R$ 8,09 | Melhor Oferta |
45 | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 5,99 | R$ 5,99 | Melhor Oferta |
46 | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 6,02 | R$ 6,02 | Melhor Oferta |
47 | FABIANE ANDRADE BUENO | R$ 2,95 | R$ 2,95 | Melhor Oferta |
48 | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,75 | R$ 2,75 | Melhor Oferta |
49 | GABRIELLE BOSSEGER DA SILVA 38783357840 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | Melhor Oferta |
_________________________________________________________________________________
RESULTADO
À vista da habilitação, foi(ram) declarada(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s):
Item | Descrição | Proponente | Vlr. Unitário | Total |
1 | ROTA 01 / CAMANDUCAIA DE CIMA, MORAES, BUENOS, MARIANOS, LA | ALCIDES DE MORAES 05222994821 | R$ 3,10 | R$ 91.549,20 |
2 | ROTA 02 / CAMANDUCAIA DE CIMA, MORAES, TUNCUNS, MARTINS, BU | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
3 | ROTA 03 / LAGOA, TAMANDUÁ, MORAES, BONFÁ, CHAPADÃO, CURRUPI | EVANDRO JOAO DE SOUSA MEI | R$ 2,60 | R$ 103.636,00 |
4 | ROTA 04 / MOQUEM, MORAES, MARTINS, CAMANDUCAIA, CAMILOS, CA | FABIANE ANDRADE BUENO | R$ 2,94 | R$ 99.301,44 |
5 | ROTA 05 / LAGOA, MARIANOS, BUENOS, CURRUPIRA, CHAPADÃO, BON | JAIME DA SILVA OLIVEIRA 14714569864 | R$ 3,00 | R$ 98.796,00 |
6 | ROTA 06 / LAGOA, MORAES, MOQUEM, RUBINS, NOGUEIRAS, CAMANDU | CARLA LUANA D. DE MORAES GODOI 39871373805
|
R$ 2,59 | R$ 105.837,76 |
7 | ROTA 07 / PEDRA BRANCA, CAMANDUCAIA DO MEIO, BARROCÃO, MORE | LUIS ANTONIO DE GODOY | R$ 2,80 | R$ 94.824,80 |
8 | ROTA 08 / AGUDO, LABRINHA, CHAVE, PEDRA BRANCA, VISCONDE. | FRANCISCO MICHELLI DE GODOY MEI | R$ 3,00 | R$ 94.482,00 |
9 | ROTA 09 / AGUDO, LABRINHA, BENTOS, BARROCÃO, MORETTI CONTR | DAVI DE GODOY MEI | R$ 3,20 | R$ 92.460,80 |
10 | ROTA 10 / CAMANDUCAIA DO MEIO, CAMANDUCAIA DE BAIXO, CAMAND | JOSÉ LUIZ DE LIMA MEI | R$ 2,92 | R$ 99.647,92 |
11 | ROTA 11 / CAMANDUCAIA DO MEIO, MOQUÉM, CAMILOS, BARÃO DE IB | CLAUDIO DE MORAES ME | R$ 2,62 | R$ 104.606,12 |
12 | ROTA 12 / CAMANDUCAIA DO MEIO, RUBINS, CAMANDUCAIA DE BAIXO | BENEDITO DE GODOI TRANSP.ESCOLAR (BENEDITO DE G.LOCAÇÃO) | R$ 2,35 | R$ 111.495,75 |
13 | ROTA 13 / NOGUEIRA, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LABRINHA, PEDRA | CAETANO JOSE VITERBO | R$ 3,05 | R$ 94.504,25 |
14 | ROTA 14 / RIBEIRÃO DO MEIO, PEREIRAS, MARIANOS, BREJO DE CI | CARLOS ROGÉRIO DOMINGUES DE MORAES MEI | R$ 2,20 | R$ 117.726,40 |
15 | ROTA 15 / MOQUÉM, BREJO DE CIMA, PEREIRAS, NOGUEIRAS, CURRU | VANDERLEI APARECIDO GONÇALVES | R$ 2,73 | R$ 98.940,66 |
16 | ROTA 16 / MOQUÉM, CAMANDUCAIA DE CIMA, MORAES, BARÃO DE IBI | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,56 | R$ 106.083,84 |
17 | ROTA 17 / AGUDO/NOGUEIRAS, NOGUEIRAS, BARÃO DE IBITINGA, AG | AILA TURISMO LTDA – ME | R$ 2,50 | R$ 108.347,50 |
18 | ROTA 18 / RUBINS, NOGUEIRAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDIC | CARLA LUANA D. DE MORAES GODOI 39871373805 | R$ 2,74 | R$ 99.829,16 |
19 | ROTA 19 / AGUDO, BENTOS, LABRINHAS, MORETTI. CONTRATAÇÃO D | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,81 | R$ 98.619,76 |
20 | ROTA 20 / SALONE, BREJO, BREJO DE BAIXO, MONJOLINHO, ALMAS, | JOSE CARLOS MAZZOLINI 72307420800 | R$ 2,63 | R$ 101.391,76 |
21 | ROTA 21 / TIJUCO PRETO, RIO DO PEIXE, SALONE, BREJO. CONTR | SILVANA D. DE VASCONCELOS DO CARMO 30467510873 | R$ 2,39 | R$ 108.008,88 |
22 | ROTA 22 / LIVRAMENTO, SALTO II, CÓRREGO FUNDO, PORTO. CONT | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,30 | R$ 111.370,60 |
23 | ROTA 23 / BARROCÃO, SALTINHO, POMPÉIA (MORRO DO CRISTO). C | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,47 | R$ 98.125,69 |
24 | ROTA 24 / VARGINHA, GAMELÃO, LIMOEIRO, RIO DO PEIXE, MONJOL | TRANSPORTE ESCOLAR JAIME MORAES LTDA-ME (DENIS CLAUDIO DE MORAES ME)
|
R$ 2,51 | R$ 101.707,71 |
25 | ROTA 25 / GAMELÃO, LIMOEIRO, GRAMAL GRANDE, RIO DO PEIXE, M | MARIO APARECIDO DOS SANTOS
|
R$ 2,26 | R$ 110.834,92 |
26 | ROTA 26 / CORRENTES, VARGINHA, RIO DO PEIXE, MONJOLINHO, LI | ALEX MIKE FONSECA DOS SANTOS 43663744809
|
R$ 2,26 | R$ 110.893,68 |
27 | ROTA 27 / CURRUPIRA, GRAMAL GRANDE, TIJUCO PRETO, PINHAL, MA | VENICIO RUBIN DE TOLEDO
|
R$ 2,59 | R$ 102.330,90 |
28 | ROTA 28 / PINHAL, GAMELÃO, RIO DO PEIXE, TIJUCO PRETO, RANCH | ANA LUCIA BACCI DE MORAES 26625027898
|
R$ 2,54 | R$ 102.501,70 |
29 | ROTA 29 / LIMOEIRO, VARGINHA, RIO DO PEIXE, ALMAS, PEDRA DA | LUPERCIO DONIZETI FORATO
|
R$ 2,12 | R$ 116.879,84 |
30 | ROTA 30 / SERROTE, CUBAS, JUNCAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUR | PEDRO PEREIRA
|
R$ 2,15 | R$ 119.088,50 |
31 | ROTA 31 / SERROTE, JUNCAL, CUBAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUR | PAULO ROGERIO FERREIRA | R$ 2,25 | R$ 115.161,75 |
32 | ROTA 32 / LAVRAS DE CIMA, LAVRAS DO MEIO, BELIZÁRIO, FARIAS, | RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA (ALAN AP.RIBEIRO ME) | R$ 2,35 | R$ 108.530,05 |
33 | ROTA 33 / LAVRAS DO MEIO, LAVRAS DE CIMA, BELIZÁRIO. CONTRA | RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA (ALAN AP.RIBEIRO ME) | R$ 2,56 | R$ 101.913,60 |
34 | ROTA 34 / FERREIRINHA, FARIAS, JABOTICABAL, PORTO, LIVRAMENT | LEONILDA CAMILO RIBEIRO (LEONILDA C.FICHER ME) | R$ 2,42 | R$ 110.509,30 |
35 | ROTA 35 / CARDOSO, FARIAS, PARQUE BARBOSA, SALTINHO. CONTRA | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,71 | R$ 99.031,53 |
36 | ROTA 36 / CARDOSO, FARIAS, PARQUE BARBOSA, SALTINHO. CONTRA | JOSÉ CARDOSO DE MORAES | R$ 2,67 | R$ 100.418,70 |
37 | ROTA 37 / CUBAS, SANTA ROSA, POMPÉIA. CONTRATAÇÃO DE PESSOA | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,49 | R$ 104.218,95 |
38 | ROTA 38 / BARÃO DE IBITINGA, NOGUEIRAS, SANTA CRUZ, LAVRAS D | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,70 | R$ 103.269,60 |
39 | ROTA 39 / LAVRAS DE BAIXO, GUARDINHA, SALTINHO, POMPÉIA -SAL | ERICA LUCILLE GIOVANINI DE SOUZA | R$ 2,79 | R$ 101.768,04 |
40 | ROTA 40 / FERREIRINHA, JABOTICABAL, PORTO, FARIAS, LIVRAMENT | LUIZ ANTONIO FERNANDES ME | R$ 2,31 | R$ 113.351,70 |
41 | ROTA 41 / CAMILOS, MARIANOS, NOGUEIRAS, MOQUEM, SANTA CRUZ, | ALFIO DE SOUZA BUENO FILHO | R$ 2,35 | R$ 112.412,25 |
42 | ROTA 42 / PORTO, FARIAS, LIVRAMENTO, BELÉM, SERTÃOZINHO. CO | IZAIR STAFOCHER
|
R$ 2,39 | R$ 111.106,32 |
43 | ROTA 43 / SERTÃOZINHO, PORTO, BELÉM, BELENZINHO, ORATÓRIO DE | ROCHAS´S TOUR TRANSPORTES LTDA (ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA) | R$ 2,28 | R$ 113.911,08 |
44 | ROTA 44 / SANTA CRUZ, CENTRO, JARDIM ARAÚJO, BELA VISTA, VIL | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 8,09 | R$ 177.980,00 |
45 | ROTA 45 / BELÉM, BELENZINHO, ORATÓRIO, ORATÓRIO DE CIMA, SER | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 5,99 | R$ 263.560,00 |
46 | ROTA 46 / LAVRAS DE CIMA, LAVRAS DO MEIO, BELIZÁRIO, CUBAS. | VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI (LUCIMAR P.G.FERREIRA ME) | R$ 6,02 | R$ 246.820,00 |
47 | ROTA 47 / LAGOA, CHAPADÃO , CURRUPIRA, MOQUÉM, MORAES. CONT | FABIANE ANDRADE BUENO
|
R$ 2,95 | R$ 99.090,50 |
48 | ROTA 48 / AGUDO, BENTOS, LABRINHA, MORETTI, BARROCÃO, PEDRA | MARIA CLAUDIA SPECIE – ME | R$ 2,75 | R$ 99.440,00 |
49 | ROTA 49 / CARDOSO, PARQUE BARBOSA, SALTINHO, CUBAS. CONTRAT | GABRIELLE BOSSEGER DA SILVA 38783357840
|
R$ 1,89 | R$ 66.764,25 |
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Verificada as autenticidades nos sites oficiais, confirmou-se a validade e procedência das documentações de habilitação apresentadas pelas empresas, confirmando o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital pelas empresas declaradas vencedoras no presente certame.
Considerando a aceitabilidade dos preços e o cumprimento dos requisitos de habilitação, concede-se a partir da disponibilização da presente ata no site oficial desta municipalidade o prazo de 02 (dois) dias uteis para encaminhar a proposta comercial com os valores negociados, devidamente assinada e carimbada, para o e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br.
Concede-se também nos mesmos o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação complementar nos moldes estabelecidos no item 6.2.5:
6.2.5 – A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que reúne condições de encaminhar os documentos abaixo descritos, os quais deverão estar devidamente regulares e vigentes, comprometendo-se a apresentar cópia autenticada, em até 30 (trinta) dias, após ter sido declarada vencedora, sob pena de decair o direito de contratar (Modelo Anexo VIII);
- Cópia dos documentos relativos ao veículo que prestará o serviço, válidos e com seguro obrigatório e I.P.V.A. pagos;
- Apresentar Certificado de registro do veículo – CRV;
- Apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo atualizado – CRLV;
- Laudo de vistoria técnica do veículo que irá usar na rota, expedido pelo CIRETRAN, atestando o ótimo estado de funcionamento do veículo em especial os itens de segurança;
- Cópia da CTPS ou Contrato de Prestação de Serviços do(s) monitor(es) contratado(s) para cada viagem de ida e volta na(s) rota(s);
- Cópia do RG e CPF do(s) monitor(es), a fim de comprovar que o mesmo possui idade superior a 18 (dezoito) anos;
- Cópia da Certidão Negativa Criminal do(s) monitor(es);
- Cópia do C.M.T. (Cadastro Municipal de Transporte), emitido pela Divisão de Transporte Escolar da Prefeitura do Município de Socorro.
- Cópia da CNH – Categoria “D”, R.G. e C.P.F. do motorista, que deverá ter acima de 21 (vinte e um) anos;
- Cópia da CTPS ou Contrato de Prestação de Serviços do motorista contratado para cada viagem de ida e volta na(s) rota(s);
- Prontuário da Carteira de Motorista expedida pelo CIRETRAN, comprovando o(s) motorista(s) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.
- Credencial expedida pela divisão de educação de trânsito do DETRAN comprovando a aprovação do motorista em curso especializado dentro das normas porte escolar;
- Atestado de Saúde Ocupacional do(s) monitore(s) e motorista(s);
- Apresentar certidão negativa do registro de distribuição e execução criminal, do(s) motorista(s), relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro, e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos (art. 329 do Código Brasileiro de Trânsito – Lei nº 9.503/97).
Restou FRACASSADA a rota nº 02. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela pregoeira, pelos membros da equipe de apoio.
A ata na íntegra encontra-se disponível no link abaixo:
ATA DE PREGÃO 44-2022 – TRANSPORTE ESCOLAR – FINALIZAÇÃO
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira