COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, vem por meio deste, CONVOCAR os 2ºs (segundos) colocados dos itens 01, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 35, 38, 40, 45, 46, 48 e 52 no PROCESSO Nº 032/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020 – Objeto: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital, a comparecer na sala da Supervisão de Licitação para apresentar suas amostras e renegociação dos valores no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do dia útil posterior à convocação nos termos estabelecidos no item 2.9[1] do edital, considerando a desclassificação das empresas primeiras colocadas dos referidos itens conforme pode ser verificado na Ata de Sessão de Amostra disponibilizada na íntegra no site www.socorro.sp.gov.br link de licitações – comunicados – atas no dia 24/07/2020. A presente convocação encontra-se disponibilizada no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações-comunicados – atas. Segue abaixo a relação dos itens e as respectivas empresas classificadas em 2º lugar conforme Ata de Sessão Publica realizada em 16/07/2020, bem como os valores ofertados que devem ser negociados:
Item: 1 VASSOURA DE PALHA (TIPO CAIPIRA); CEPA EM PALHA, COM CERDAS | ||
PARILIMP COM.DE PROD | 11,1800 | 2º Lugar |
Item: 6 Detergente líquido, neutro, embalado em frasco plástico de 5 | ||
IRINEU VALENTIM TONE | 1,4000 | 2º Lugar |
Item: 9 Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 250 ml. Co | ||
IRINEU VALENTIM TONE | 2,7000 | 2º Lugar |
Item: 12 Sabão de coco para limpeza de superfícies e objetos, roupas | ||
BELLA SODRÉ ATACADIS | 2,0400 | 2º Lugar |
Item: 13 SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇA | 4,5200 | 2º Lugar |
Item: 14 Sabão em pó c/ 01 kg, com amaciante, composto por tensoativo | ||
MANGILI & SILVALTDA | 4,7000 | 2º Lugar |
Item: 15 Sabonete em pedra de 90g; Sabonete em pedra. Cada barra com | ||
IRINEU VALENTIM TONE | 0,8700 | 2º Lugar |
Item: 16 Sabonete neutro, Antialérgico Infantil, base vegetal, produz | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇA | 2,3700 | 2º Lugar |
Item: 18 Shampoo infantil vitaminado que não irrite os olhos, com pró | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇA | 7,1100 | 2º Lugar |
Item: 20 Alcool gel solução anti-séptica; uso em anti-septica; uso em | ||
IRINEU VALENTIM TONE | 11,3200 | 2º Lugar |
Item: 23 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETAN | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇA | 0,5300 | 2º Lugar |
Item: 27 Esponja de aço para limpeza de louças, talheres, vidros, pan | ||
PARILIMP COM.DE PROD | 1,2100 | 2º Lugar |
Item: 35 Rodo com base plástica, medindo aproximadamente 60cm, tipo p | ||
PARILIMP COM.DE PROD | 4,7800 | 2º Lugar |
Item: 38 Vassoura de pêlo para uso doméstico com base pintada, dimens | ||
BELLA SODRÉ ATACADIS | 7,2200 | 2º Lugar |
Item: 40 COPO DESCARTAVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MINIMA PARA | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇA | 2,3000 | 2º Lugar |
Item: 45 Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor branca, | ||
IRINEU VALENTIM TONE | 29,0000 | 2º Lugar |
Item: 48 SACO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM POLIETILE | ||
PARILIMP COM.DE PROD | 43,6800 | 2º Lugar |
Item: 52 Desinfetante uso geral, composição: desinfetante limpador de | ||
BELLA SODRÉ ATACADIS | 16,2700 | 2º Lugar |
Socorro, 24 de julho de 2020.
Silvia Carla Rodrigues de Morais
Pregoeira