COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, vem por meio deste, CONVOCAR os 2ºs (segundos) e 3ºs (terceiros) colocados dos LOTES nº: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 14, 15, 16, 18, 26, 30, 32, 35, 44, 48, 53, 58, 62 e 63, no PROCESSO Nº 045/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, cujo objeto é Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital, para apresentar suas amostras e negociação até às 17h00min (dezessete horas) do segundo dia útil posterior à convocação, nos termos estabelecidos no item 2.9 do Edital, considerando a desclassificação das empresas primeiras colocadas dos referidos itens, conforme pode ser verificado na Ata de Sessão de Amostra disponibilizada na íntegra no site www.socorro.sp.gov.br link de licitações – comunicados – atas no dia 07/10/2021. A presente convocação encontra-se disponibilizada no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações-comunicados – atas. Segue abaixo a relação dos itens e as respectivas empresas classificadas em 2º e 3º lugar, conforme Ata de Sessão Pública de 15/09/2021, bem como os valores ofertados que devem ser negociados. Os itens 23, 27, 37, 38 e 46 restaram fracassados, devido as empresas remanescentes classificadas foram inabilitadas:
Item: 01 | ||
ML DA SILVEIRA – ME | R$19,50 | 2º lugar |
Item: 02 | ||
ML DA SILVEIRA – ME | R$1,56 | 3º lugar |
Item: 03 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$1,86 | 3º lugar |
Item: 04 | ||
LC COMERCIAL EIRELI EPP | R$5,56 | 3º lugar |
Item: 05 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$3,99 | 2º lugar |
Item: 07 | ||
ANA VALERIA TONELOTTO EPP | R$8,70 | 2º lugar |
Item: 08 | ||
LC COMERCIAL EIRELI EPP | R$1,27 | 2º lugar |
Item: 14 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$1,61 | 2º lugar |
Item: 15 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$6,72 | 2º lugar |
Item: 16 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$4,34 | 2º lugar |
Item: 18 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$2,31 | 2º lugar |
Item: 26 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$4,20 | 3º lugar |
Item: 30 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$6,16 | 3º lugar |
Item: 32 | ||
ML DA SILVEIRA – ME | R$7,65 | 2º lugar |
Item: 35 | ||
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (RIVALDO VALERIO NETO-EPP) | R$2,80 | 3º lugar |
Item: 44 | ||
ANA VALERIA TONELOTTO EPP | R$0,99 | 2º lugar |
Item: 47 | ||
ML DA SILVEIRA – ME | R$ 22,50 | 2º lugar |
Item: 48 | ||
LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI ME | R$113,30 | 2º lugar |
Item: 53 | ||
TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | R$4,66 | 2º lugar |
Item: 58 | ||
LC COMERCIAL EIRELI EPP | R$1,53 | 2º lugar |
Item: 62 | ||
ML DA SILVEIRA – ME | R$6,50 | 2º lugar |
Item: 63 | ||
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R$30,80 | 2º lugar |
Socorro, 08 de outubro de 2021.
Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Pregoeira