PROCESSO Nº 044/2022/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, acessórios e afins, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.
Assunto: Resposta a Esclarecimento.
Esta Pregoeira vem respeitosamente manifestar-se com referência ao processo em epígrafe.
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a empresa DIRECTY CONSTRUTORA encaminhou, via e-mail, TEMPESTIVAMENTE, seu esclarecimento, nos termos que segue:
-REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2022 COM DATA PROGRAMADA PARA O DIA 02/05, GOSTARIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS ABAIXO DO TERMO DE REFERÊNCIA, SÃO CABOS 750V OU CABOS DE 01KV?
26 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
27 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
28 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo |
29 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor branco |
30 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
31 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
32 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo |
33 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor branco |
34 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
35 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
36 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo |
37 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor branco |
38 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
39 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
40 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo |
41 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor branco |
42 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm², com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
43 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm², com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
44 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm², com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor preto |
45 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm², com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor azul |
Tratando-se de questionamento da parte técnica, o mesmo foi encaminhado para a Secretaria Requisitante que respondeu nos termos que segue:
Resposta: Em resposta ao questionamento da empresa Directy Construtora venho informar que os itens abaixo são cabos de 750V, conforme segue retificação.
26 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor preto de 750 V. |
27 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor azul de 750 V. |
28 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo de 750 V. |
29 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 1,5mm², com potência máxima em 110v de 1925w e em 220v com potência máxima de 3850w que atenda a NBR 247-3 na cor branco de 750 V. |
30 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor preto 750 V. |
31 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor azul de 750 V |
32 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo 750 V |
33 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 2,5mm², com potência máxima em 110v de 2640w e em 220v com potência máxima de 5280w que atenda a NBR 247-3 na cor branco 750 V |
34 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor preto 750 V |
35 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor azul 750 V |
36 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo 750 V |
37 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 4,0mm², com potência máxima em 110v de 3520w e em 220v com potência máxima de 7040w que atenda a NBR 247-3 na cor branco 750 V |
38 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor preto 750 V |
39 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor azul 750 V |
40 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor amarelo 750 V |
41 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor branco 750 V |
42 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm², com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor preto 750 V |
43 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm², com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor azul 750 V |
44 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm², com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor preto 750 V |
45 | 1.000 | MT | Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm², com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor azul 750 V |
Diante a resposta acima exposta será necessidade a correção dos itens e considerando que a correção implica diretamente na formulação de propostas de licitantes interessadas o edital deverá ser RETIFICADO e posteriormente republicado recontando o prazo legal de disponibilização nos moldes da legislação vigente.
Socorro, 29 de abril de 2022.
Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Pregoeira