COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo, nomeada pela Portaria Nº 9282/2022, e Equipe de Apoio, vem por meio deste COMUNICAR o resultado do PROCESSO Nº 015/2022/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 e Ata de sessão (anexa 23 folhas).
Resumo da ata: Registro de preços para aquisição de playgrounds e afins, entregues e instalados, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital.
No dia dezoito do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9h30 min, reuniram-se na Sala da Comissão Municipal de Licitações, situada à Av. José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, SP, a Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo e a Equipe de Apoio, Fernanda Aparecida Martinelli de Lima, Paulo Reinaldo de Faria e Luis Claudio Bonetti, designados através da Portaria nº 9282/2022 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes. A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Verificando ainda que o edital foi publicado no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande Circulação e disponibilizado no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em lei, bem como no termos do Decreto Municipal nº 2914/2011, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes de retirada de edital através da internet, constatando-se que 51 (cinquenta e uma) empresas acessaram o download de retirada do edital, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Em seguida analisou as Declarações das Licitantes de que atendiam plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Em ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas das empresas credenciadas com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, os quais foram passados para rubrica da equipe de apoio e colocados a disposição para rubrica dos licitantes presentes, a Pregoeira com a necessidade de análise minunciosa dos catálogos dos produtos ofertado, suspendeu a sessão nos termos do item 11 do edital e subitens para exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 2914/2011 e Lei Federal nº 10.520/2002.
A Sessão para prosseguimento dos trabalhos está agendada para o dia 24/02/2022 às 09h, sendo neste ato convocados os licitantes.
No dia vinte e quatro do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9h, reuniram-se na Sala da Comissão Municipal de Licitações, situada à Av. José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, SP, a Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo e a Equipe de Apoio, Fernanda Aparecida Martinelli de Lima, Paulo Reinaldo de Faria e Luis Claudio Bonetti, designados através da Portaria nº 9282/2022 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe e os licitantes credenciados
Aberta a sessão, foi informado que a numeração constante na Ata da Sessão refere-se a sequência em que os itens se apresentam no sistema smaram, ou seja, item principal e sua cota reservada. Foi comunicado também que após análise efetuada as desclassificados dos itens. Em seguida o(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação. Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que os preços obtidos, abaixo negociados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta, e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.
À vista da habilitação, foram declaradas detentoras das melhores ofertas:
NÚMERO DOS ITENS NO EDITAL | Item | Cota | Descrição | Proponente | Vlr. Unitário | Total |
1 | 1 | Principal | Fornecimento e instalação de tapete de borracha reciclada in | DZ7 COMERCIAL EIRELI
|
R$ 330,00 | R$ 495.000,00 |
29 | 2 | Reservado | Fornecimento e instalação de tapete de borracha reciclada in | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 330,00 | R$ 165.000,00 |
2 | 3 | Principal | Fornecimento e instalação de grama sintética, com 12 mm Car | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 58,50 | R$ 87.750,00 |
30 | 4 | Reservado | Fornecimento e instalação de grama sintética, com 12 mm Car | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 58,50 | R$ 29.250,00 |
3 | 5 | Principal | Gangorra para 4 lugares em formato de barco com ancora, do l | EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
|
R$ 5.980,00 | R$ 23.920,00 |
4 | 6 | Principal | Balanço duplo, em estrutura de ferro com pintura eletrostáti | BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 3.690,00 | R$ 18.450,00 |
5 | 7 | Principal | Casinha de boneca, porta e , janelas, porta que vai e vem, | BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 4.700,00 | R$ 18.800,00 |
6 | 8 | Principal | Banco com acento e encosto em formas de lápis confeccionado | VANDERLEI COLODRÃO ME | R$ 1.575,00 | R$ 31.500,00 |
7 | 9 | Principal | Playground colorido, laterais com formas de animais medindo | BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 7.160,00 | R$ 28.640,00 |
8 | 10 | Principal | Mini escorregador prqueno em cores, com escada e bordas anat | VANDERLEI COLODRÃO ME | R$ 1.190,00 | R$ 4.760,00 |
9 | 11 | Principal | Escorregador tipo baleia ou golfinho, cores diversas. A maté | VANDERLEI COLODRÃO ME | R$ 1.670,00 | R$ 16.700,00 |
10 | 12 | Principal | Curva Túnel colorido. Peças de alto relevo com laterais vaza | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
11 | 13 | Principal | Gangorra infantil em formato de animal. Assento anatômico e | BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 449,00 | R$ 4.490,00 |
12 | 14 | Principal | Mini playground confeccionado em polietileno em formato de | FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
|
R$ 6.300,00 | R$ 63.000,00 |
13 | 15 | Principal | Casa de boneca em cores, com acessórios ilustrativos e acess | FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
|
R$ 4.480,00 | R$ 17.920,00 |
14 | 16 | Principal | Escorregador Play matéria-prima principal é o polietileno co | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
15 | 17 | Principal | Playground –aclopado com Balanço 1 módulo em formato hexa | VANDERLEI COLODRÃO ME | R$ 7.200,00 | R$ 28.800,00 |
16 | 18 | Principal | Gira-gira multicolorido, com 4 lugares e apoio para os pés a | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
17 | 19 | Principal | Escorregador infantil com medidas aproximadas: comp, 1,55m x | EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
|
R$ 1.870,00 | R$ 18.700,00 |
18 | 20 | Principal | Gira-gira para 03 Crianças Composto de 03 assentos individua | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 6.400,00 | R$ 32.000,00 |
19 | 21 | Principal | Playground Infantil colorido com estrutura principal de made | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 11.500,00 | R$ 69.000,00 |
31 | 22 | Reservado | Playground Infantil colorido com estrutura principal de made | FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
|
R$ 16.000,00 | R$ 32.000,00 |
20 | 23 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
21 | 24 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 17.500,00 | R$ 140.000,00 |
32 | 25 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 21.200,00 | R$ 42.400,00 |
22 | 26 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 180.000,00 |
33 | 27 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | DANIEL NEVES QUEIROS – ME | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 |
23 | 28 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 22.800,00 | R$ 91.200,00 |
34 | 29 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | DANIEL NEVES QUEIROS – ME | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
24 | 30 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 27.100,00 | R$ 108.400,00 |
35 | 31 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | DANIEL NEVES QUEIROS – ME | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
25 | 32 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 39.500,00 | R$ 79.000,00 |
36 | 33 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | DANIEL NEVES QUEIROS – ME | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
26 | 34 | Principal | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 32.900,00 | R$ 65.800,00 |
37 | 35 | Reservado | Playground infantil colorido com estrutura principal (coluna | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 |
27 | 36 | Principal | Playground Infantil colorido com as seguintes especificações | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
38 | 37 | Reservado | Playground Infantil colorido com as seguintes especificações | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
28 | 38 | Principal | Playground Infantil colorido com as seguintes especificações | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 23.300,00 | R$ 93.200,00 |
39 | 39 | Reservado | Playground Infantil colorido com as seguintes especificações | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇAO LTDA EPP | R$ 23.300,00 | R$ 23.300,00 |
Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e a Pregoeira adjudicou os objetos deste Pregão aos licitantes vencedores, conforme acima especificado. Aos licitantes foi informado sobre o prazo de 02 (dois) dias uteis para encaminhar a proposta comercial com o valor negociado, devidamente assinada e carimbada, para o e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br. O Sr. Augusto Kapritchkoff, representante da empresa BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ausentou-se antes da finalização da presente Ata deixando declaração abrindo mão de quaisquer recursos contra os atos praticados na sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e representante do licitante relacionado.
A ata na íntegra pode ser acessada clicando-se no link abaixo, em extensão PDF:
ATA DE PREGÃO nº 009 – PLAYGROUND – finalização
Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Pregoeira