COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo, nomeada pela Portaria Nº 8940/2021, e Equipe de Apoio, vem por meio deste COMUNICAR o resultado do PROCESSO Nº 072/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 e Ata de sessão (anexa 14 folhas).
Resumo da ata: Registro de preços para Aquisição de mudas de plantas ornamentais devidamente plantadas em seu local definitivo, para serem utilizadas nos jardins das praças e diversos canteiros distribuídos em vias urbanas do Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.
No dia 11 de novembro de 2021, às 09 hora e 30 minuto na sala de licitações situada na Av. José Maria de Faria, 71 – Salto – SOCORRO – CEP: 13960-000, o Pregoeiro LILIAN MANTOVANI PINTO DE TOLEDO e a Equipe de Apoio FERNANDA APARECIDA MARTINELLI DE LIMA, GIULIA DEFENDI OLIVEIRA e PAULO REINALDO DE FARIA designados pela Portaria nº 8940/2021 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Verificando ainda que o edital foi publicado no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande Circulação e disponibilizado no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em lei, bem como nos termos do Decreto Municipal nº 2914/2011, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes de retirada de edital através da internet, constatando-se que 12 (doze) empresas acessaram o download de retirada do edital, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Em seguida analisou as Declarações da Licitante de que atendia plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Ato contínuo foi aberto o Envelope contendo a Proposta Comercial da única licitante participante do certame e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, e a proposta apresentada foi considerada em conformidade com os termos estabelecidos no edital, convocando-se o licitante selecionado a participar da fase de negociação, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 2914/2011 (art. 9º, alínea “a”, inc. XVII (quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado) e Lei Federal nº 10.520/2002. Em seguida a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular lances, visando à negociação dos preços, haja vista se tratar de único participante do certame. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, não houve a necessidade de aplicação do direito de preferência por se tratar de um único licitante, respeitada a ordem de classificação. Negociada a redução dos preços das menores ofertas, a Pregoeira considerou que os preços obtidos, abaixo negociados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta, e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.
À vista da habilitação, foi declarada detentora da melhor oferta:
Item | Cota | Descrição | Proponente | Vlr. Unitário | Total |
1 | Principal | caixas de Mini Ixória, ensacadas individualmente, caixa com | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 39,50 | R$ 5.925,00 |
2 | Principal | caixas de 15 mudas de Mini Lantana, ensacadas individualment | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 6.700,00 |
3 | Principal | mudas de Palmeira Imperial (Roystonia Oleracea), ensacadas i | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 180,00 | R$ 5.400,00 |
4 | Principal | mudas de Palmeira Triangular (Dypsis Decary), ensacadas indi | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 156,00 | R$ 7.800,00 |
5 | Principal | mudas de Buxinho ( Buxus Semprevirens), ensacados individual | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 42,50 | R$ 4.250,00 |
6 | Principal | mudas de Piteira do Caribe ( Agave Angustifolia),ensacadas i | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
7 | Principal | Caixa de 15 mudas de Trapoeraba – Roxa -(Trandescantia Purpu | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
8 | Principal | Mudas (Dietes Bicolor), ensacadas individualmente, com siste | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 21,80 | R$ 4.360,00 |
9 | Principal | mudas de Formio Tenax (Formium Tenax), ensacadas individualm | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 55,00 | R$ 4.400,00 |
10 | Principal | Caixa com 15 mudas de Barba de Serpente – (Liriope Muscari), | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 42,50 | R$ 6.375,00 |
11 | Principal | mudas de Ave do Paraíso ( Strelitzia Reginae), com no mínimo | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 46,50 | R$ 6.975,00 |
12 | Principal | mudas de Cica (Cykas revoluta), ensacadas individualmente, c | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 98,00 | R$ 3.430,00 |
13 | Principal | Caixa com 15 mudas Azulzinho (Evolvulus glomeratus), com no | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 4.020,00 |
14 | Principal | Caixa com 15 mudas mini petúnia (petúnia SP) cores variadas, | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 10.050,00 |
15 | Principal | Caixa com 15 mudas sálvia anã (Salvia splenders) vermelha, c | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 10.050,00 |
16 | Principal | Caixa com 15 mudas tagetes anão (Tagetes pátula) com no mín | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 6.700,00 |
17 | Principal | Caixa com 15 mudas vinca (Catharanthus róseos) rosa e branc | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
18 | Principal | Caixa com 15 mudas hemerocallis (hemerocallis SP) amarelo e | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 1.005,00 |
19 | Principal | Caixa com 15 mudas calanchoê (Kalanchoe blossfeldiana) com n | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 65,00 | R$ 2.600,00 |
20 | Principal | Caixa com 15 mudas verbena (Verbena SP) com no mínimo 85% (o | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 10.050,00 |
21 | Principal | Caixa com 15 mudas lisimaquia (Lysimachia vulgaris) com no m | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 |
22 | Principal | Caixa com 15 mudas torrenia (Torenia fournieri) com no mínim | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
23 | Principal | Caixa com 15 mudas beijo pintado (Impatiens hawkeri) com no | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 35,50 | R$ 3.550,00 |
24 | Principal | Caixa com 15 mudas amendoim rasteiro (Arachis repens) com no | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 28,00 | R$ 9.800,00 |
25 | Principal | Caixa com 15 mudas Agapanto azul (Agapanthus africanus) com | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 42,00 | R$ 4.200,00 |
26 | Principal | mudas Caliandra rosa ( Caliandra brevips) altura de 0,40 a 0 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
27 | Principal | mudas Palmeira Fênix (Phoenix roebelenil) altura de 1,50 a 2 | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 220,00 | R$ 6.600,00 |
28 | Principal | mudas de Podocarpus (Podocarpuz macroPhyllus) altura de 1,20 | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
29 | Principal | caixas de abacaxi variegato (Tradescantia spathacea) ensacad | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 36,50 | R$ 3.650,00 |
30 | Principal | caixas de rabo de gato (Acalypha reptans) com no mínimo 85% | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
31 | Principal | caixas de Penta (Pentas lanceolata) com no mínimo 85% (oiten | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
32 | Principal | caixas de Periquito (Alternanthera ficoidea) com no mínimo 8 | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
33 | Principal | caixas de Iresine (Iresine herbstii) ensacadas individualmen | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
34 | Principal | caixas de Singônio (Syngonium angustatum) ensacadas individu | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.345,00 |
35 | Principal | caixas de Bela Emilia azul e branca (Plumbago auriculata) co | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 |
36 | Principal | caixas de Biri amarelo e vermelho (Canna x generalis) com no | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 36,00 | R$ 1.080,00 |
37 | Principal | caixas de Flor canhota (Scaevola aemula) com no mínimo 85% ( | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
38 | Principal | caixas de Camarão amarelo (Pachystachys lútea) com no mínimo | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 37,50 | R$ 3.000,00 |
39 | Principal | caixas de Camarão vermelho (Justicia brandegeana) com no mín | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 37,50 | R$ 3.000,00 |
40 | Principal | caixas de Coração magoado (Solenostemon scutellarioides) com | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.010,00 |
41 | Principal | mudas Crossandra amarela (Crossandra nilotica) com no mínimo | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 36,00 | R$ 1.440,00 |
42 | Principal | mudas Crossandra salmão (Crossandra infundibuliformis) com n | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 36,00 | R$ 1.440,00 |
43 | Principal | caixas de Hemigrafis (Hemigraphis alternata) ensacadas indiv | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
44 | Principal | caixas de Lambari roxo (Tradescantia zebrina var.) ensacadas | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 3.350,00 |
45 | Principal | caixas de mini lantana laranja com no mínimo 85% (oitenta e | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.680,00 |
46 | Principal | grama esmeralda | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 11,00 | R$ 330.000,00 |
47 | Reservado | grama esmeralda | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 11,00 | R$ 110.000,00 |
48 | Principal | caixas de Mini Érica (Cuphea Gracilis) branca e lilás com no | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 2.680,00 |
49 | Principal | caixas de onze horas (Portulaca grandiflora) com no mínimo 8 | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 32,50 | R$ 2.600,00 |
50 | Principal | Palmeira Bismark com no mínimo 1,5 metros de altura, sistema | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 690,00 | R$ 17.250,00 |
51 | Principal | caixas de Lavanda com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cen | ANDRE BRANDAO MAGALHAES 03146513226 | R$ 33,50 | R$ 1.675,00 |
Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e a Pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão ao licitante vencedor, conforme acima especificado. A sessão transcorreu de forma tranquila não havendo mais nada a constar. A licitante foi informada sobre o prazo de 02 (dois) dias uteis para encaminhar a proposta comercial com os valores negociados, devidamente assinada e carimbada, para o e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e representantes dos licitantes relacionados.
A ata na íntegra pode ser acessada clicando-se no link abaixo, em extensão PDF.
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira