COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo, nomeada pela Portaria Nº 8940/2021, e Equipe de Apoio, vem por meio deste COMUNICAR o resultado do PROCESSO Nº 019/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 e Ata de sessão (anexa 49 folhas).
Resumo da ata: Registro de preços para aquisição de materiais para construção, acessórios e afins e, materiais hidráulicos, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.
No dia dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h30 min, reuniram-se na Sala da Comissão Municipal de Licitações, situada à Av. José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, SP, a Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo e a Equipe de Apoio, Sílvia Carla Rodrigueas de Morais, Paulo Reinaldo de Faria e Renata Herrera Zanon, designados através da Portaria nº 8940/2021 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes. A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Verificando ainda que o edital foi publicado no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande Circulação e disponibilizado no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em lei, bem como no termos do Decreto Municipal nº 2914/2011, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes de retirada de edital através da internet, constatando-se que 32 (trinta e duas) empresas acessaram o download de retirada do edital, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Em seguida analisou as Declarações das Licitantes de que atendiam plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Em ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas das empresas credenciadas com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, os quais foram passados para rubrica da equipe de apoio e colocados a disposição para rubrica dos licitantes presentes, a Pregoeira com a necessidade de análise minunciosa das proposta suspendeu a sessão nos termos do item 10 do edital e subitens para exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 2914/2011 e Lei Federal nº 10.520/2002. A Sessão para prosseguimento dos trabalhos está agendada para o dia 18/05/2021 às 09h, sendo neste ato convocados os licitantes. No dia dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h30 min, reuniram-se na Sala da Comissão Municipal de Licitações, situada à Av. José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, SP, a Pregoeira Lilian Mantovani Pinto de Toledo e a Equipe de Apoio, Sílvia Carla Rodrigueas de Morais, Paulo Reinaldo de Faria e Renata Herrera Zanon, designados através da Portaria nº 8940/2021 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, verificou-se o comparecimentos dos representantes credenciados, acima citados, procedeu-se a comunicação que após análise efetuada foram desclassificados os itens. Em seguida o(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação. Negociada a redução do preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que os preços obtidos, abaixo negociados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram as melhores propostas, e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.
À vista da habilitação, foi(ram) declarada(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s):
| Item | Descrição | Proponente | Vlr. Unitário | Total |
| 1 | lote 01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 108.057,00 | R$ 108.057,00 |
| 2 | lote 02 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | lote 03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 |
| 4 | lote 04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
| 5 | lote 05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
| 6 | lote 06 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7 | lote 07 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 8 | lote 08 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 |
| 9 | lote 09 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 4.520,00 | R$ 4.520,00 |
| 10 | lote 10 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 983,00 | R$ 983,00 |
| 11 | lote 11 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 4.089,95 | R$ 4.089,95 |
| 12 | lote 12 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13 | lote 13 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 588,00 | R$ 588,00 |
| 14 | lote 14 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.154,40 | R$ 1.154,40 |
| 15 | lote 15 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 336,00 | R$ 336,00 |
| 16 | lote 16 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 553,00 | R$ 553,00 |
| 17 | lote 17 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 |
| 18 | lote 18 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 771,00 | R$ 771,00 |
| 19 | lote 19 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.106,00 | R$ 1.106,00 |
| 20 | lote 20 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 |
| 21 | lote 21 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 276,00 | R$ 276,00 |
| 22 | lote 22 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| 23 | lote 23 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24 | lote 24 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |
| 25 | lote 25 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| 26 | lote 26 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |
| 28 | lote 28 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 |
| 29 | lote 29 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.118,50 | R$ 1.118,50 |
| 30 | lote 30 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31 | lote 31 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 6.173,00 | R$ 6.173,00 |
| 32 | lote 32 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| 33 | lote 33 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 8.605,00 | R$ 8.605,00 |
| 34 | lote 34 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 5.705,00 | R$ 5.705,00 |
| 35 | lote 35 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 |
| 37 | lote 37 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| 38 | lote 38 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 145.790,00 | R$ 145.790,00 |
| 39 | lote 39 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 |
| 40 | lote 40 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 42 | lote 42 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 26.385,00 | R$ 26.385,00 |
| 43 | lote 43 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 44 | lote 44 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 45 | lote 45 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 3.342,00 | R$ 3.342,00 |
| 46 | lote 46 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 6.620,00 | R$ 6.620,00 |
| 47 | lote 47 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 48 | lote 48 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| 49 | lote 49 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 |
| 50 | lote 50 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 15.100,00 | R$ 15.100,00 |
| 52 | lote 52 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 15.265,00 | R$ 15.265,00 |
| 53 | lote 53 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| 54 | lote 54 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 55 | lote 55 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 |
| 56 | lote 56 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| 57 | lote 57 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 58 | lote 58 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 59 | lote 59 | R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
|
R$ 55.600,00 | R$ 55.600,00 |
| 60 | lote 60 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.346,00 | R$ 1.346,00 |
| 61 | lote 61 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| 62 | lote 62 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 567,00 | R$ 567,00 |
| 63 | lote 63 | R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
|
R$ 2.841,00 | R$ 2.841,00 |
| 64 | lote 64 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 9.436,00 | R$ 9.436,00 |
| 65 | lote 65 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 66 | lote 66 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 591,00 | R$ 591,00 |
| 67 | lote 67 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| 68 | lote 68 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 69 | lote 69 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 |
| 70 | lote 70 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 30.400,00 | R$ 30.400,00 |
| 71 | lote 71 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 48.250,00 | R$ 48.250,00 |
| 72 | lote 72 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 73 | lote 73 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
| 74 | lote 74 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 75 | lote 75 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 |
| 76 | lote 76 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 77 | lote 77 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 |
| 78 | lote 78 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 382.200,00 | R$ 382.200,00 |
| 79 | lote 79 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 359.500,00 | R$ 359.500,00 |
| 80 | lote 80 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 81 | lote 81 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 |
| 82 | lote 82 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| 83 | lote 83 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 4.555,00 | R$ 4.555,00 |
| 84 | lote 84 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 85 | lote 85 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| 86 | lote 86 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 505,40 | R$ 505,40 |
| 87 | lote 87 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 |
| 88 | lote 88 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 891,00 | R$ 891,00 |
| 89 | lote 89 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 384,00 | R$ 384,00 |
| 90 | lote 90 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 91 | lote 91 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.611,00 | R$ 2.611,00 |
| 92 | lote 92 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 560,50 | R$ 560,50 |
| 93 | lote 93 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 767,00 | R$ 767,00 |
| 94 | lote 94 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95 | lote 95 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 96 | lote 96 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 355,20 | R$ 355,20 |
| 97 | lote 97 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 |
| 98 | lote 98 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 99 | lote 99 | R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
|
R$ 902,00 | R$ 902,00 |
| 100 | lote 100 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| 101 | lote 101 | R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
|
R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 |
| 102 | lote 102 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 726,40 | R$ 726,40 |
| 103 | lote 103 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 304,00 | R$ 304,00 |
| 104 | lote 104 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 474,50 | R$ 474,50 |
| 105 | lote 105 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| 106 | lote 106 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| 107 | lote 107 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 109 | lote 109 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110 | lote 110 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 14.464,00 | R$ 14.464,00 |
| 111 | lote 111 | GGV COMERCIAL EIRELI
|
R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| 112 | lote 112 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 113 | lote 113 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 |
| 114 | lote 114 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 |
| 116 | lote 116 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.546,70 | R$ 1.546,70 |
| 117 | lote 117 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.468,00 | R$ 1.468,00 |
| 118 | lote 118 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 977,50 | R$ 977,50 |
| 119 | lote 119 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 493,00 | R$ 493,00 |
| 120 | lote 120 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 588,90 | R$ 588,90 |
| 121 | lote 121 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 850,50 | R$ 850,50 |
| 122 | lote 122 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 34.127,50 | R$ 34.127,50 |
| 123 | lote 123 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 124 | lote 124 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 125 | lote 125 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 14.873,00 | R$ 14.873,00 |
| 126 | lote 126 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 12.948,00 | R$ 12.948,00 |
| 127 | lote 127 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
| 128 | lote 128 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| 129 | lote 129 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 3.040,80 | R$ 3.040,80 |
| 130 | lote 130 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 131 | lote 131 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| 132 | lote 132 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 14.415,50 | R$ 14.415,50 |
| 133 | lote 133 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134 | lote 134 | *** ITEM DESERTO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 135 | lote 135 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.378,00 | R$ 1.378,00 |
| 136 | lote 136 | *** ITEM DESERTO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 137 | lote 137 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 138 | lote 138 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 139 | lote 139 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 |
| 140 | lote 140 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.995,00 | R$ 2.995,00 |
| 141 | lote 141 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142 | lote 142 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.747,50 | R$ 1.747,50 |
| 143 | lote 143 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| 144 | lote 144 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| 145 | lote 145 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 146 | lote 146 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
| 147 | lote 147 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 148 | lote 148 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.104,00 | R$ 2.104,00 |
| 149 | lote 149 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 150 | lote 150 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 2.862,50 | R$ 2.862,50 |
| 151 | lote151 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 161,00 | R$ 161,00 |
| 152 | lote 152 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 153 | lote 153 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| 154 | lote 154 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
| 155 | lote 155 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LTDA – EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 156 | lote 156 | *** ITEM FRACASSADO *** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ato contínuo, a Sra. Pregoeira condicionou a adjudicação à análise e aprovação da LICENÇA DE FUNCIONAMENTO junto a CETESB ou órgão regulamentador do Estado equivalente ao estabelecimento, devidamente regular e vigente, para o lote 79, que deverá ser apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conforme item 6.2.3 do Edital. As licitantes foram informadas sobre o prazo de 02 (dois) dias uteis para encaminhar a proposta comercial com os valores negociados, devidamente assinada e carimbada, para o e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br. Os representantes das empresas R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP e GGV COMERCIAL EIRELI EPP, ausentaram-se antes da finalização da presente , deixando declaração abrindo mão de quaisquer recursos ou impugnações contra os atos praticados durante a sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pelo(a) pregoeiro(a), pelos membros da equipe de apoio e representantes dos licitantes relacionados.
A ata na íntegra pode ser acessada clicando-se no link abaixo, em extensão PDF:
ATA DE PREGÃO nº 12 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira.
